技術指標:
測量范圍 | 轉(zhuǎn) 速: | 1~99999r/min |
頻 率: | 0.0167~1666.6Hz | |
周 期: | 0.6~60000ms | |
計 數(shù): | 1~99999 | |
線 速 度: | 0.1~3000.0m/min | |
0.0017~16.666m/s | ||
測量精度 | 全量程范圍誤差< 0.005%的超高精度(轉(zhuǎn)速、頻率、周期) | |
測試距離 | 光 電 式: | 0.5cm~/30cm |
激 光 式: | 3cm~/3m | |
顯 示 | 五位有效數(shù)字動態(tài)液晶浮點顯示 | |
信號輸入 | 1~5VP-P脈沖輸入 | |
信號輸出 | TTL電平脈沖輸出 | |
電 源 | 兩節(jié)七號電池供電,可連續(xù)使用24小時;或外接2~3V直流電源供電 | |
體 積 | 128mm × 58mm × 26mm | |
重 量 | 90克 |
型號選擇:
型號 | 特征 | 測量功能 |
EMT260A | LED光源光電(非接觸)型 | 轉(zhuǎn)速、頻率、周期的最大、最小、最終值及周期數(shù)或事件計數(shù)共10種參數(shù) |
EMT260B | LED光源光電(非接觸)+機械轉(zhuǎn)換頭(接觸)兩用型 | 轉(zhuǎn)速、頻率、周期、線速度的最大、最小、最終值及周期數(shù)或事件計數(shù)共16種參數(shù) |
EMT260C | 激光光源光電(非接觸)型 | 轉(zhuǎn)速、頻率、周期的最大、最小、最終值及周期數(shù)或事件計數(shù)共10種參數(shù) |